PROSSIME PARTITE A.S. ROMA
Classifica Serie A 2017/18
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Squadra | Pts. | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18 |
2 | Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 |
3 | Atalanta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 |
4 | SSC Napoli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 |
5 | Roma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
6 | Lazio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 10 |
7 | Cagliari | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
8 | Torino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | +0 | 9 |
9 | Hellas Verona | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 |
10 | Parma | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
11 | Milan | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
12 | Fiorentina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
13 | Bologna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 |
14 | Udinese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
15 | Sassuolo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 |
16 | Brescia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
17 | Lecce | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
18 | SPAL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
19 | Genoa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
20 | Sampdoria | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 |
VIDEO
Roma-Fiorentina 2-0 cori ed esultanza nella tana dei Lupi
Facebook AS Roma

Facebook Lupi di Londra
